|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Занурювальний дренажний насос Powercraft QD 500f характеризується оптимальними робочими характеристиками, надійністю і довговічністю в процесі стаціонарної експлуатації. Має невелику вагу і компактні габарити.
Особливості та переваги моделі QD 500f:
Зручність і простота в експлуатації завдяки циліндричній і витягнутій формі корпусу;
Конструкцію виконано з високоміцного алюмінію, крильчатка - з полімеру, що гарантує стійкість до корозії навіть за тривалого контакту з вологою;
Поплавковий вимикач забезпечує автоматичне вмикання/вимикання при зміні рівня води;
Зносостійка робоча крильчатка гарантує тиху і безперебійну роботу;
Охолодження двигуна забезпечується рідиною, що перекачується;
Легкий процес монтажу і відсутність необхідності в додаткових налаштуваннях;
Можливість тривалий час безперервно працювати в автоматичному режимі
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність, кВт | 0.5 |
| Максимальна об`ємна подача, м3 / год | 3 |
| Глибина занурення | 5 |
| Матеріал робочого колеса | Алюмінієвий сплав |
| Висота підйому, м | 16 |
| Максимальний напір, м | 16 |
| Матеріал корпуса | Чавун/Алюміній |
| Продуктивність, л/хв | 50 |
| Захист від сухого ходу | із захистом від сухого ходу |
| Рідина | Для полугрязной води |
| Допустимий діаметр твердих частинок, мм | 5 |
| Довжина кабелю, м | 6 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Powercraft |
| Колір | Помаранчевий |
| Особливості | Максимальний струм, А - 2,3; Напруга мережі, В - 230; Частота струму, Гц - 50; Режим роботі - Тривалий S1; Максимальна глибина занурення,(Н занур), м - 5; Ступінь захисту - IP44; Клас ізоляції - B |
| Комплектація | Насос; Упаковка; Документація |
| Батьківщина бренду | Німеччина |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки. |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Вага, кг | 5.3 |
| Вага упакованого товару, кг | 5.8 |