|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ОСОБЕННОСТИ:
-
высокое качество комплектующих;
-
надежные резиновые уплотнения;
-
корпус из нержавеющей стали;
-
низкий уровень шума;
-
высокая производительность;
-
увеличенная высота подачи.
| Мощность, кВт | 1 |
|---|---|
| Напряжение, В | Однофазные 220 В |
| Диаметр, мм | 98 |
| Макс. рабочая температура, град | 1 |
| Глубина погружения, м | 70 |
| Тип насоса | Вихревой |
| Высота напора, м | 61 |
| Производительность, л/мин | 54 |
| Класс защиты | IP68 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Устойчивый к песку | Неустойчивый к песку |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | NOWA |
| Цвет | Металлик |
| Особенности | Рабочая частота вращения 2850 об/мин; Напряжение сети 230 В; Частота тока 50 Гц; Режим работы - продолжительный (S1); Класс изоляции В; Диаметр нагнетательного патрубка G1-B; Габариты насоса 92/425 мм; Насос может применяться самостоятельно или в составе адаптивных: организации автономного водоснабжения; использования в системах полива и орошения; водоотведения чистой воды (уменьшение уровня грунтовых вод, ирригации); Размер абразивных частиц не должен превышать 0,05 мм; Общее содержание механических примесей в воде не должно превышать 20 г/м3; Степень минерализации — не более 1500 г/м3 в сухом остатке; Показатель кислотности (рН) должен находиться в диапазоне от 6,5 до 9,5; Содержание хлоридов — не более 400 г/м3, Сероводорода — не более 1,5 г/м3; Рабочий диапазон температуры воды — от +1 до +35 град.;Минимальный диаметр скважины составляет 90 мм; Керамические сальники торцевого уплотнения; Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. |
| Комплектация | Насос скважинный; Инструкция; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Польша |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 454 |
| Ширина, мм | 98 |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 15х135х180 |
| Вес, кг | 9.8 |
| Вес упакованного товара, кг | 10.8 |